


















Артикул: CZ-3000 Кабель
√ Заводская цена и быстрая доставка
√ Порекомендуйте наиболее подходящий для вас продукт
√ Комплексное обслуживание OEM/ODM, низкий минимальный заказ
√ Гарантийное обслуживание 1 год.
Свяжитесь с нами по электронной почте
Запрос сейчас
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы с нетерпением ждем вашего ответа!
 Нажмите "Запрос сейчас", чтобы немедленно поговорить с нами.
					


















| Модель | ЦЗ-3000 | 
| Диаметр сопла: | ∮1,0/1,8/2,5 мм (0,8/1,2 мм) | 
| Емкость чашки: | 800/900мл | 
| Номинальное напряжение: | 220-240В/110-130В | 
| Номинальная входная мощность | 450-550 Вт | 
| Скорость двигателя: | 32000 об/мин | 
| Макс. скорость потока: | 550мл/мин | 
| Макс. давление: | 0,1-0,2бар | 
| Покрытие поверхности: | 20~45㎡(15мин) | 
| Возможность распыления: | 55~300 Вт | 
| Расстояние распыления: | 100-300 мм | 
| Макс. вязкость краски: | 80дин | 
| Материал: | ПП | 
| Класс изоляции: | Двойная изоляция | 
| Звуковое давление: | Lpa=82,17дБ(А);Kpa=3дБ(А) | 
| Звуковая мощность: | Lwa93.17дБ(А);Kwa=3дБ(А) | 
| Вибрация: | <2,5 м/С²,k=1,5 м/С² | 
| Длина кабеля: | 1,5 м | 
| Вес нетто: | 1.1кг | 
| Вес брутто: | 1.2кг | 
| Размер одного продукта (размер внутренней коробки): | 280*135*260мм | 
| Внешний размер коробки: | 580*440*535мм | 
| Количество в коробке: | 10 | 
| Общий вес коробки: | 15 кг | 
| Функция регулировки формы распыления: | √ | 
Обзор компании SPURUI:
| Вид бизнеса | Изготовление на заказ | Страна/регион | Аньхой, Китай | 
| Основные продукты | Краскопульт, бак для краски, манометр | Всего сотрудников | 200+ человек | 
| Общий годовой доход | 3 000 000 долларов США | Год Основанная | 2004 | 
| Крупные клиенты | Конфиденциально | Основные рынки | Внутренний рынок 33.00%; Северная Америка 17.00%; Юго-Восточная Азия 25.00%; | 
| Сертификаты продукции | ISO, CE, GS, ETL, UL | ||
Производственный поток:

Производственное оборудование:
| Изображение | Имя | Модель | Количество | 
![]()  | 
Лазерная маркировочная машина | ПЕДБ-400Б | 3 | 
![]()  | 
Токарный станок с ЧПУ | НК35Л | 7 | 
![]()  | 
Дырокол машина | JS-4535CNC | 3 | 
![]()  | 
Ручная полированная машина | БОРКС-200Т | 20 | 
![]()  | 
Машина для испытания потока под давлением | / | 3 | 
Информация о заводе:
| Заводской размер | 5000 квадратных метров | 
| Страна/регион завода-изготовителя | Shangze Times Square, Lianhua Rd, район Шушань, Хэфэй, Аньхой, Китай, 230009 | 
| Количество производственных линий | 12 | 
| Контрактное производство | Предлагаемое обслуживание OEM, предлагаемое дизайнерское обслуживание, предлагаемую этикетку покупателя | 
| Годовой объем производства | Свыше $3 миллиона долларов США | 
Основные рынки и продукты:
| Основные продукты) | Основные рынки | Общий доход(%) | 
| Краскораспылитель | Внутренний рынок | 33.00% | 
| Северная Америка | 17.00% | |
| Юго-Восточная Азия | 25.00% | |
| Южная Америка | 3.00% | |
| Средний Восток | 5.00% | |
| Восточная Европа | 3.00% | |
| Океания | 3.00% | |
| Восточная Азия | 3.00% | |
| западная Европа | 2.00% | |
| Южная Азия | 2.00% | |
| Африка | 1.00% | |
| Центральная Америка | 1.00% | |
| Северная Европа | 1.00% | |
| Южная Европа | 1.00% | 
Торговые способности:
| Язык общения | английский, французский, немецкий, испанский | 
| Исследования и разработки | 5–10 человек | 
| Количество сотрудников в торговом отделе | 20 человек | 
| Среднее время выполнения | 15 | 
| Регистрация экспортной лицензии НЕТ | Н/Д | 
| Общий годовой доход | 3 000 000 долларов США | 
| Общий экспортный доход | 1 900 000 долларов США | 
Деловые Условия:
| Принятые условия поставки | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, экспресс-доставка | 
| Принимаемая валюта платежа | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | 
| Принятые способы оплаты | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba безопасная оплата и т. д. | 
| Ближайший порт | Нинбо или Шанхай |