
















SKU: Gobelets jetables
Tailles optionnelles :
200 ml | 6 oz
600 ml | 20 oz
800 ml | 27 oz
Envoyez-nous un email
Demande maintenant
Pour toute question ou doute, n'hésitez pas à nous contacter et nous sommes impatients de vous entendre !
Cliquez sur "Demande maintenant" pour nous parler immédiatement.

















Présentation de la société SPURUI :
| Type d'entreprise | Fabricant sur mesure | Pays/Région | Anhui, Chine |
| Principaux produits | Pistolet pulvérisateur, réservoir de peinture, manomètre | Total des employés | 200+ personnes |
| Revenu annuel total | 3 000 000 USD | Année de création | 2004 |
| Clients majeurs | Confidentiel | Marchés principaux | Marché intérieur 33.00% ; Amérique du Nord 17.00% ; Asie du Sud-Est 25.00% ; |
| Certifications de produits | OIN, CE, GS, ETL, UL | ||
Flux de production:

Machines de production :
| Image | Nom | Modèle | Quantité |
![]() |
Machine de marquage laser | PEDB-400B | 3 |
![]() |
Tour CNC | HK35L | 7 |
![]() |
Perforatrice de trous | JS-4535CNC | 3 |
![]() |
Machine polie à la main | BORX-200T | 20 |
![]() |
Machine d'essai de débit de pression | / | 3 |
Informations d'usine :
| Taille d'usine | 5 000 mètres carrés |
| Pays/région de l'usine | Shangze Times Square, Lianhua Rd, district de Shushan, Hefei, Anhui, Chine, 230009 |
| Nombre de lignes de production | 12 |
| Fabrication sous contrat | Service OEM offert, service de conception offert, étiquette d'acheteur offerte |
| Valeur de production annuelle | Au-dessus de US$3 millions |
Principaux marchés et produits :
| Principaux produits) | Marchés principaux | Revenu total (%) |
| Pistolet à peinture | Marché intérieur | 33.00% |
| Amérique du Nord | 17.00% | |
| Asie du sud est | 25.00% | |
| Amérique du Sud | 3.00% | |
| Moyen-Orient | 5.00% | |
| L'Europe de l'Est | 3.00% | |
| Océanie | 3.00% | |
| Asie de l'Est | 3.00% | |
| Europe de l'Ouest | 2.00% | |
| Asie du sud | 2.00% | |
| Afrique | 1.00% | |
| Amérique centrale | 1.00% | |
| Europe du Nord | 1.00% | |
| Europe du Sud | 1.00% |
Capacité commerciale :
| Langue parlée | Anglais, français, allemand, espagnol |
| Recherche & Développement | 5 à 10 personnes |
| Nombre d'employés dans le département commercial | 20 personnes |
| Délai moyen | 15 |
| Enregistrement de licence d'exportation NON | N / A |
| Revenu annuel total | 3 000 000 USD |
| Recettes totales d'exportation | 1 900 000 USD |
Conditions commerciales :
| Conditions de livraison acceptées | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, livraison express |
| Devise de paiement acceptée | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
| Modes de paiement acceptés | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba Paiement sécurisé, etc. |
| Port le plus proche | NingBo ou ShangHai |